Прайс-лист
- Прайс лист действителен с 17 сентября 2012 г.
- Костюмная, Плательная группа
- Верхняя одежда
- Обувь, Сумки, Головные уборы, Галантерея
- Домашний текстиль
- Ремонт одежды
Изделия с сильным загрязнением и технически сложные в обработке принимаются с наценкой.
Для определения конечной стоимости чистки изделия, ознакомьтесь с примечаниями размещенными внизу данной страницы.
Уважаемые клиенты, для для экономии Вашего времени воспользуйтесь услугой БЕСПЛАТНОГО ВЫЕЗДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
Это просто, удобно и абсолютно бесплатно!
Прайс-лист на чистку Изделий с 01.11.2019 г. | |||||
Костюмная, Плательная группа | |||||
Наименование | Ед. изм. | Стоимость обработки изделий, руб. | Стоимость обработки с учетом наценки за сложность*, руб. | ||
Пиджак | |||||
1. Текстильный | 1 шт. | 870 | 1305 | ||
2. Фрак, Смокинг | 1 шт. | 1090 | 1635 | ||
3. Кожаные, Замшевые | 1 шт. | 2710 | 4065 | ||
Брюки | |||||
4. Костюмные | 1 шт. | 650 | 975 | ||
5. Джинсы, Спортивные | 1 шт. | 570 | 855 | ||
6. На синтепоне или с утеплителем | 1 шт. | 900 | 1350 | ||
7. Кожаные | 1 шт. | 1800 | 2700 | ||
Рубашка, Сорочка, Блузка | |||||
8. Текстильная | 1 шт. | 300 | 450 | ||
9. Кожаная/замшевая | 1 шт. | 3100 | 4650 | ||
Юбка, Жилет, Шорты | |||||
10. Текстильные | 1 шт. | 600 | 900 | ||
11. На синтепоне или с утеплителем | 1 шт. | 900 | 1350 | ||
12. Кожаная | 1 шт. | 1800 | 2700 | ||
Платье | |||||
13. Простого покроя, сарафан, туника | 1 шт. | 820 | 1230 | ||
14. Корсетные изделия | 1 шт. | 1800 | 2700 | ||
15. Кожаные Платье, Сарафан | 1 шт. | 3400 | 5100 | ||
16. Свадебное, Вечернее, Коктельное | 1 шт. | 3500 | 7000 | ||
Трикотаж | |||||
17. Майка, Футболка, Поло | 1 шт. | 410 | 615 | ||
18. Джемпер, Свитер, Водолазка, Пуловер, Толстовка, Термо белье | 1 шт. | 590 | 885 | ||
Комбинезон, Костюм | |||||
19. Спортивный текстильный | 1 шт. | 1100 | 1650 | ||
20. Лыжный с утеплителем | 1 шт. | 1690 | 2535 | ||
21. Костюм карнавальный | 1 шт. | 3000 | 4500 | ||
22. Кожаный мотоциклетный бескаркасный | 1 шт. | 5400 | 8100 | ||
Аксессуары | |||||
23. Шарф, Платок, Косынка, Палантин, Шаль | 1 шт. | 1200 | 1800 | ||
24. Галстук, Бабочка | 1 шт. | 550 | 825 | ||
Нижнее белье | |||||
25. Купальник, Плавки, Нижнее белье, Бюстгалтер | 1 шт. | 980 | 1470 | ||
26. Пижама (комплект), Халат, Ночная сорочка | 1 шт. | 1400 | 2100 | ||
Верхняя одежда | |||||
Наименование | Ед. изм. | Стоимость обработки изделий, руб. | Стоимость обработки с учетом наценки за сложность*, руб. | ||
Куртка | |||||
27. Трикотажная, Джинсовая, Ветровка, Безрукавка | 1 шт. | 1210 | 1815 | ||
28. Зимняя утепленная, На пуху | 1 шт. | 1390 | 2085 | ||
29. Искусственная кожа, Замша | 1 шт. | 2300 | 3450 | ||
30. Кожаная, Замшевая | 1 шт. | 3100 | 4650 | ||
Пальто, Полупальто, Плащ | |||||
31. Летнее, Демисезонное | 1 шт. | 1450 | 2175 | ||
32. Зимнее утепленное, На пуху | 1 шт. | 1790 | 2685 | ||
33. Кожаное, Замшевое | 1 шт. | 3700 | 5550 | ||
Дубленка | |||||
34. Искусственная | до 100 см | 2530 | 3795 | ||
35. Искусственная | от 100 см | 2900 | 4350 | ||
36. Натуральная | до 100 см | 4600 | 6900 | ||
37. Натуральная | 1 шт. | 5900 | 8850 | ||
Изделия из меха | |||||
38. Жилетка, Подстежка, Меховая подкладка (любой мех) | до 100 см | 2200 | 3300 | ||
39. Жилетка, Подстежка, Меховая подкладка (любой мех) | от 100 см | 2600 | 3900 | ||
40. Шуба из меха Ягненка, Нутрии, Кролика, Ондатры, Каракуля, Сурка, Хори, Волка, Козы, Овчины | до 100 см | 2800 | 4200 | ||
41. Шуба из меха Ягненка, Нутрии, Кролика, Ондатры, Каракуля, Сурка, Хори, Волка, Козы, Овчины | от 100 см | 3260 | 4890 | ||
42. Шуба из меха Норки, Барсука, Бобра, Енота, Ламы, Лисы, Белки, Песца, Колоноки | до 100 см | 3100 | 4650 | ||
43. Шуба из меха Норки, Барсука, Бобра, Енота, Ламы, Лисы, Белки, Песца, Колоноки | от 100 см | 4260 | 6390 | ||
44. Шуба из меха Рыси, Горностая, Снежного барса, Леопарда, Гепарда, Соболя, Ласки, Оцелота, Шиншилы | до 100 см | 5700 | 8550 | ||
45. Шуба из меха Рыси, Горностая, Снежного барса, Леопарда, Гепарда, Соболя, Ласки, Оцелота, Шиншилы | от 100 см | 7000 | 10500 | ||
46. Шуба из искусственного меха | до 100 см | 2530 | 3795 | ||
47. Шуба из искусственного меха | от 100 см | 2900 | 4350 | ||
Обувь, Сумки, Головные уборы, Галантерея | |||||
Наименование | Ед. изм. | Стоимость обработки изделий, руб. | Стоимость обработки с учетом наценки за сложность*, руб. | ||
Босоножки, Туфли | |||||
48. Текстильные | 1 пара | 1600 | 2400 | ||
49. Кожаные, Замшевые | 1 пара | 2200 | 3300 | ||
Полусапожки, Ботинки, Кроссовки | |||||
50. Текстильные | 1 пара | 2100 | 3150 | ||
51. Кожаные, Замшевые | 1 пара | 2900 | 4350 | ||
Сапоги | |||||
52. Текстильные | 1 пара | 2100 | 3150 | ||
53. Уги | 1 пара | 2490 | 3735 | ||
54. Кожаные, Замшевые | 1 пара | 2990 | 4485 | ||
55. Унты | 1 пара | 4060 | 6090 | ||
Сумка, Портфель, Чемодан | |||||
56. Тестиль | до 40 см | 1630 | 2445 | ||
57. Текстиль | от 40 см | 2300 | 3450 | ||
58. Кожа, Замша, Нубук | до 40 см | 2850 | 4275 | ||
59. Кожа, Замша, Нубук | от 40 см | 3390 | 5085 | ||
Головные уборы, Перчатки, Варежки, Ремни, Пояса, Капюшон, Манжеты, Воротник | |||||
60. Текстильные | 1 шт. | 1000 | 1500 | ||
61. Кожаные, Замшевые | 1 шт. | 1220 | 1830 | ||
62. Меховые | 1 шт. | 1360 | 2040 | ||
Кожаная мебель, чехлы кожаные и текстильные | |||||
63. Мебельные текстильные (1 кв/м) | 1 кв/м | 1400 | 2100 | ||
64. Автомобильные текстильные (комплект) | 1 комлект | 2270 | 3405 | ||
65. Восстановление кожаного покрытия на мебели, предметах интерьера, автомобильных креслах и обшивки | 1 кв/м | 3520 | 5280 | ||
Товары для детей | |||||
66. Мягкая игрушка | 1 кг. | 740 | 1110 | ||
67. Автомобильное кресло | 1 шт. | 2340 | 3510 | ||
68. Коляска детская | 1 шт. | 4670 | 7005 | ||
Домашний текстиль | |||||
Наименование | Ед. изм. | Стоимость обработки изделий, руб. | Стоимость обработки с учетом наценки за сложность*, руб. | ||
Шторы | |||||
69. Тюль | 1 кв/м | 250 | 375 | ||
70. Гардины, Ламбрекены, Шторы | 1 кв/м | 390 | 585 | ||
Плед, Покрывало, Шкуры | |||||
71. Текстильные | 1 кв/м | 550 | 825 | ||
72. Меховые | 1 кв/м | 1200 | 1800 | ||
Одеяло | |||||
73. Односпальное | 1 шт. | 1300 | 1950 | ||
74. Семейное. Двухспальное, Спальный мешок | 1 шт. | 1880 | 2820 | ||
Прямое белье, Наматрасник | |||||
75. Постельное белье, наматрасник | 1 кг. | 290 | 435 | ||
76. Скатерть, салфетка, раннер | 1 кв/м | 350 | 525 | ||
Подушка | |||||
77. Наволочка декоративная (без наполнителя) | 1 шт. | 500 | 750 | ||
78. Синтепон | 1 шт. | 660 | 990 | ||
79. Пух, Перо с заменой наперника (тик) | 1 шт. | 850 | 1275 | ||
Изделия домашних животных | |||||
Наименование | Ед. изм. | Стоимость обработки изделий, руб. | Стоимость обработки с учетом наценки за сложность*, руб. | ||
80. Одежда животных | 1 шт. | 500 | 750 | ||
81. Обувь животного | 1 комлект | 300 | 450 | ||
82. Гамак, мягкий лежак | 1 шт. | 700 | 1050 | ||
83. Переноска текстильная | 1 шт. | 1700 | 2550 | ||
84. Домик мягкий | 1 шт. | 2800 | 4200 | ||
Транспортные услуги | |||||
Наименование | Ед. изм. | Стоимость обработки изделий, руб. | Стоимость обработки с учетом наценки за сложность*, руб. | ||
85. Услуги по доставке готового заказа (в пределах МКАД) | 1 шт. | 400 | |||
86. Услуги по доставке готового заказа (15 км от МКАД) | 1 шт. | 700 | |||
Ремонт одежды | |||||
Наименование | Ед. изм. | Стоимость обработки изделий, руб. | Стоимость обработки с учетом наценки за сложность*, руб. | ||
Укоротить низ изделия | |||||
87. Брюки,джинсы | 1 шт. | 450 | |||
88. Брюки с лентой | 1 шт. | 600 | |||
89. Юбка, платье без подклада | 1 шт. | 950 | |||
90. Юбка, платье с подкладом | 1 шт | 1200 | |||
Укоротить рукава изделия | |||||
91. Без манжета | 1 шт. | 900 | |||
92. С манжетом | 1 шт. | 1200 | |||
Замена молнии (молния заказчика) | |||||
93. Брюки, джинсы | 1 шт. | 640 | |||
94. Юбки, платья потайная молния | 1 шт. | 750 | |||
95. Потайная запечатанная в подкладе | 1 шт. | 900 | |||
96. Куртки | 1 шт. | 1100 | |||
97. Пальто | 1 шт. | 1800 | |||
Замена мешковины кармана | |||||
98. Брюки | 1 шт. | 600 | |||
99. Куртки, пальто | 1 шт. | 800 | |||
Замена подклада | |||||
100. Юбки | 1 шт. | 2500 | |||
101. Пиджак | 1 шт. | 4500 | |||
102. Шуба (ручная работа) | 1 шт. | 4800 | |||
Мелкий ремонт | |||||
103. Пришить пуговицу | 1 шт. | 300 | |||
104. Пришить крючок, вставить кнопку | 1 шт. | 400 | |||
105. Простой шов | 10 см. | 350 | |||
106. Сложный шов | 10 см. | 400 | |||
107. Укоротить подвисшую подкладку (пальто, плащ, пиджак) | 1 шт. | 800 | |||
108. Джинсовые латки простые | 1 шт. | 550 | |||
109. Джинсовые латки декоративные | 1 шт. | 700 | |||
Упаковка | |||||
110. Пакет упаковочный | 1 шт. | 50 | |||
111. Кофр | 1 шт. | 650 | |||
112. Услуга «Индивидуальный технолог» | Заказ 0т 0 до 2500 | 750 | |||
113. Услуга «Индивидуальный технолог» | заказ от 2500 | 2350 |
Сроки выполнения работ:
изделия из текстиля и меха: день приема + 2 дня, без учета выходных
изделия из кожи, замши, нубука: день приема + 5 дней без учета выходных
изделия при сложной обработке + 4 дня без учета выходных
Примечание:
- На детские изделия до 38 размера (принятого Госстандартом России) – скидка 50% от стоимости чистки:
- Заказы с сильным загрязнением и сложно выводимыми пятнами, технологически сложные в обработке
- - отделка мехом
- - стразами
- - блестками, пайетками
- - металлом
- - кожанами и/или замшевыми вставками
- - перьями
- - из тканей не совместимых в обработке по единому технологическому режиму
- - корсетными косточками
- - каркасными вставками
- - с прорезиненными рисунками
- - двух/трех цветные изделия
- - перекрас в отличный от исходного цвета
- - требующие ликвидацию порезов, разрывов, запалов
- - вышивка
- - из кожи экзотических животных
- - изделия из кожи подлежащие окраске в иной тон, отличный от исходного
- - изделия из взаимоисключающих материалов
- - прочими декоративными элементами
- - эксклюзивных и дизайнерский изделий
- - иные прочие условия
- принимаются по соответствующей цене прайс-листа (вторая колонка) с учетом наценки
- минимальная площадь реставрационных работ для кожаных изделий (позиция №65 прайс-листа) составляет 1м2